推薦產(chǎn)品
常州市恒海干燥設備有限公司
公司電話(huà):0519-86922899
公司傳真:0519-86923299
公司地址:江蘇省常州市武進(jìn)區焦溪鎮工業(yè)園區
yk160
產(chǎn)品名稱(chēng):GZQ系列振動(dòng)流化床干燥機
產(chǎn)品詳情:
一、工作原理
物料自進(jìn)料進(jìn)口進(jìn)入機內,在振動(dòng)力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續運動(dòng),熱風(fēng)向上穿過(guò)流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)1:3排出.干燥物料由排料進(jìn)口排出。
二、適應物料
適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆粒狀物料的干燥、冷卻等作業(yè)。 如:檸檬酸、味精、硼砂、硫銨、復合肥、蘿l、絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖等。
三、性能特點(diǎn)
◎振動(dòng)源是采用振動(dòng)電機驅動(dòng),運轉平穩,維修方便,噪音低,壽命長(cháng)。
◎流態(tài)化勻稱(chēng),無(wú)死空隙和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥,冷卻制品。
◎可調性好,適用面寬。料層厚度和在機內移動(dòng)速度以及全振幅變更均可實(shí)現無(wú)級調節。
◎對物料表面的損傷?。捎糜谝姿槲锪系母稍?,物料顆粒不規則時(shí)亦不影響工作效果。
◎采用全封閉式的結構.有效地防止了物料與空氣間交叉感染,作業(yè)環(huán)境清潔。
◎機械效率與熱效率高,節能效果好,比一般干燥裝置可節能30一60%。
四、技術(shù)規格
尺寸 型號 |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 | 流化床面積 (M2) |
進(jìn)風(fēng)溫度 (oC) |
出風(fēng)溫度 (oC) |
蒸發(fā)水份能力 (kg) |
振動(dòng)電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發(fā)量是最大蒸發(fā)量。